تقارير الأرباح

تصدير:
اسم المنتج العلامة التجارية الكمية المباعة تكلفة الكمية المباعة إجمالي المبيعات الربح قبل الضريبة الضريبة صافي الربح
بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر STC 1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
كارت زين انترنت 25 جيجا + 25 جيجا سوشيال - 1 شهر زين 950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
بطاقة شحن شدات ببجي 600+ Free 60 UC ببجي 2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر STC 1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
كارت زين انترنت 25 جيجا + 25 جيجا سوشيال - 1 شهر زين 950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
بطاقة شحن شدات ببجي 600+ Free 60 UC ببجي 2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر STC 1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
كارت زين انترنت 25 جيجا + 25 جيجا سوشيال - 1 شهر زين 950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
بطاقة شحن شدات ببجي 600+ Free 60 UC ببجي 2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
تصدير:
المدة الزمنية الكمية المباعة تكلفة الكمية المباعة إجمالي المبيعات الربح قبل الضريبة الضريبة صافي الربح
أبريل 2024 1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
مارس 2024 950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
فبراير 2024 2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
يناير 2024 1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
ديسمبر 2023 950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
نوفمبر 2023 2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
أكتوبر 2023 1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
سبتمبر 2023 950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
أغسطس 2023 2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
تصدير:

Basic Column Charts

المورد الكمية المباعة تكلفة الكمية المباعة إجمالي المبيعات الربح قبل الضريبة الضريبة صافي الربح
ون كارد
1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
رصيد
950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
بطاقاتي
2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
شركة التوزيع القديم
1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
مؤسسة البطاقات الرقمية العالمية
950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
شركة نهضة بركان الكونفيدرالية
2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
مؤسسة شباب بلوزداد
1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
شركة الفيصلي الأسيوي
950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
شركة الهلال والنجمة الفضية
2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
تصدير:
العلامة التجارية الكمية المباعة تكلفة الكمية المباعة إجمالي المبيعات الربح قبل الضريبة الضريبة صافي الربح
iTunes
1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
stc
950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
ببجي
2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
كول أوف ديوتي - موبايل
1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
فورتي نايت
950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
فري فاير
2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
موبايلي
1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
زين
950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
أكس بوكس
2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
تصدير:
الأقسام الكمية المباعة تكلفة الكمية المباعة إجمالي المبيعات الربح قبل الضريبة الضريبة صافي الربح
الإتصالات 1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
الألعاب 950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
منصات الألعاب 2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
المتاجر الرقمية 1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
التسوق 950 85,000.00 92,532.75 7,532.75 1,811.00 6,721.75
الترفيه 2000 180,000.00 198,532.75 18,532.75 2,811.00 15,721.75
الخدمات الإلكترونية 1,000 90,000.00 99,532.75 9,532.75 1,811.00 7,721.75
تصفية
© Multi Choice
Design & Develop by Multi-Choice